Комплектации и цены JETOUR DASHING
Стандартное оснащение
Безопасность
|
|
|
Экстерьер
|
|
|
Интерьер
|
|
|
Комфорт
|
|
|
Комплектации | Comfort Plus 1.5t 6MT 147 л.с. (передний привод) | Comfort 1.5T 6DCT 147 л.с. (передний привод) | Elite 1.5T 6DCT 147 л.с. (передний привод) | Luxury 1.5T 6DCT 147 л.с. (передний привод) | Luxury 1.6T 7DCT 190 л.с. (передний привод) |
Рекомендованные максимальные розничные цены* на автомобили производства 2023 года. |
|
|
|
|
|
Специальное предложение: | |||||
Прямая выгода1 | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
Выгода при сдаче автомобиля в трейд-ин2 | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
Выгода при покупке в кредит3 | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ |
полис КАСКО в подарок***** | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Итого с учетом выгоды | 1 919 900 ₽ | 2 139 900 ₽ | 2 269 900 ₽ | 2 409 900 ₽ | 2 619 900 ₽ |
"Теплые опции" | |||||
Подогрев передних форсунок стеклоомывателя | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Подогрев лобового стекла | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | - | - | ■ | ■ | ■ |
Подогрев рулевого колеса | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Подогрев передних сидений | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
Подогрев 2-го ряда сидений | - | - | - | ■ | ■ |
Подогрев заднего стекла | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Безопасность | |||||
Фронтальные подушки безопасности | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Передние боковые подушки безопасности | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Шторки безопасности | - | - | - | ■ | ■ |
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности на первом ряду | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Автоматическое запирание и поднятие окон при выходе из автомобиля | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Дистанционное управление закрытием окон с ключа | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Стеклоподъемники с функцией авто и защитой от защемления | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Комфорт | |||||
Климатическая установка с ручным управлением | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
Двухзонный климат-контроль | - | - | - | - | ■ |
Салонный фильтр стандарта N95 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Система выбора режима движения | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Датчик дождя | - | - | - | ■ | ■ |
Электропривод двери багажника | - | - | ■ | ■ | ■ |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | - | ■ | ■ | ■ |
Автоматический наклон боковых зеркал при включении задней передачи | - | - | - | - | ■ |
Приветственная лазерная подсветка в боковых зеркалах | - | - | - | ■ | ■ |
Передние датчики парковки | - | - | - | - | ■ |
Сиденье водителя с памятью, с функцией "велком хоум" | - | - | - | - | ■ |
Вентиляция передних сидений | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
Задний подлокотник с подстаканниками | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
Регулируемая спинка второго ряда сидений | ■ | - | - | ■ | ■ |
Атмосферная подсветка салона автомобиля | - | - | - | ■ | ■ |
Дистанционный запуск двигателя с ключа |
| ■ | ■ | ■ | ■ |
Система очистки воздуха (фильтр частиц PM 2.5) | - | - | - | - | ■ |
Ионизатор воздуха | - | - | - | - | ■ |
Мониторинг угарного газа | - | - | - | - | ■ |
Память положения боковых зеркал | - | - | - | - | ■ |
Экстерьер / интерьер | |||||
Панорамная крыша с люком | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
Кожаная отделка сидений** | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Спортивное кресло водителя с электрической регулировкой в 6-и направлениях | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Электропривод поясничного подпора сиденья водителя | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
Спортивное кресло пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | - | ■ | - | - | - |
Заднее тонированное стекло | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
Электронный селектор переключения передач | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Селектор переключения передач на рулевой колонке | - | - | - | - | ■ |
Передние накладки на пороги с подсветкой | - | - | - | - | ■ |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235 / 60 r18 | ■ | - | - | - | - |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235 /55 r19 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Мультимедиа и технологии | |||||
Мультимедиа c экраном 12,8'', Bluetooth громкая связь | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
Мультимедиа c экраном 15,6'', Bluetooth громкая связь | - | - | - | - | ■ |
подключение смартфона к штатному экрану мультимедиа (CarbitLink)*** | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Аудиосистема, количество динамиков, шт. | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Интеллектуальное голосовое управление | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Динамик в подголовнике сиденья водителя | - | - | - | - | ■ |
Декоративная подсветка центрального динамика на центральной консоли | - | - | - | ■ | ■ |
Наружное музыкальное приветствие | - | - | - | - | ■ |
Дисплей для отображения показателей окружающей среды**** | - | - | - | - | ■ |
Беспроводная зарядка для телефона мощностью (40 Вт) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
2 USB-разъема на центральном тонеле (Type-C+ быстрая зарядка) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
USB интерфейс в переднем подлокотнике (передача данных) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
USB-разъем на заднем ряду | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Сигнализация превышения скорости 120 ± 5 км, с регулировкой | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Камера заднего вида | - | ■ | - | - | - |
Система кругового обзора 360° | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
Функция обзора пространства под днищем автомобиля (180°) | - | - | - | ■ | ■ |
Системы помощи водителю SmartTravelTM: | |||||
Система мониторинга слепых зон (BSD) | - | - | - | ■ | ■ |
Система предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA) | - | - | - | ■ | ■ |
Предупреждение при открывании дверей (DOW) | - | - | - | ■ | ■ |
Система помощи при перестроении (LCW) | - | - | - | ■ | ■ |
Система предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS) | - | - | - | - | ■ |
Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | - | ■ |
Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW) Система аварийного торможения (AEBS) | - | - | - | - | ■ |
Система адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA) | - | - | - | - | ■ |
Jetour-Джетур,Comfort Plus -Комфорт плюс, Comfort -Комфорт, Luxury- Лакшери, Elite -Элит.
*Указанные в настоящем лифлете сведения о ценах не должны трактоваться, как ограничивающие право уполномоченных Дилеров Jetour по своему усмотрению устанавливать цены реализации Продукции и/или cервисного товара для потенциальных покупателей. Цены действительны c 01.04.2024 г
** Возможно использование комбинации натуральной и/или искусственной кожи
*** Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедия может поддерживать не все модели смартфонов.
**** Отображение температуры окружающей среды. Более точную информацию уточняйте у официального дилера.
***** Компенсация стоимости полиса КАСКО в размере 50 000 руб. при оформлении у официальных дилеров у страховых компаний партнеров:Ренессанс-страхование, Альфа-страхование, РЕСО и ВСК. Более подробную информацию узнавайте у официальных дилеров. Предложение ограничено, не является офертой и действует c 01.09.2024 г по 30.09.2024
1- Предложение ограничено, не является офертой и действует c 01.09.2024 г по 30.09.2024 предоставляется покупателю от розничной цены автомобиля 2024 года выпуска
2- Выгода по программе «Трейд-ин» - это единовременная и разовая скидка, предоставляется покупателю от розничной цены автомобиля 2024 года выпуска, приобретаемого по программе, при сдаче в трейд-ин автомобиля с пробегом. Программа действует с 01.03.2024 г. по 31.12.2024 г.
3- Выгода при покупке с использованием кредитных средств банка по стандартным ставкам Банков-партнеров Совкомбанк,Альфа-банк, ВТБ, Росбанк,всю подробную информацию узнавайте у официальных дилеров. Предложение ограничено, не является офертой и действует c 01.09.2024 г по 30.09.2024
"ООО Джетур Мотор Рус" оставляет за собой исключительное право вносить изменения в любую комплектацию автомобиля без предварительного уведомления.
Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию Jetour и наличии автомобилей обращайтесь к официальным дилерам.
Приобретение любой продукции бренда Jetour осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может отличаться от реализуемого. Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Не является публичной офертой